<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demos technologiques &#8211; Supersonique Studio SARL</title>
	<atom:link href="https://supersonique-studio.com/category/demos-technologiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://supersonique-studio.com</link>
	<description>Créateur d&#039;opportunités pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 15:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://supersonique-studio.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-gimik-supersonique-48-48-32x32.png</url>
	<title>Demos technologiques &#8211; Supersonique Studio SARL</title>
	<link>https://supersonique-studio.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Générateur de code QR gratuit</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/01/generateur-de-code-qr-gratuit/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/01/generateur-de-code-qr-gratuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[Générateur QR]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23368</guid>

					<description><![CDATA[Créez instantanément des codes QR personnalisés pour vos liens, textes et coordonnées professionnelles &#8211; gratuit, sécurisé et sans stockage de données.
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/01/generateur-de-code-qr-gratuit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/01/generateur-de-code-qr-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SmolLM3 &#038; SmolVLM2 : l’interface multimodale locale, simple, rapide… et vraiment privée</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2025/10/smollm3-smolvlm2-linterface-multimodale-locale-simple-rapide-et-vraiment-privee/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2025/10/smollm3-smolvlm2-linterface-multimodale-locale-simple-rapide-et-vraiment-privee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 20:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[gradio]]></category>
		<category><![CDATA[local AI]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[PyTorch]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A visuel]]></category>
		<category><![CDATA[SmolLM3]]></category>
		<category><![CDATA[SmolVLM2]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23344</guid>

					<description><![CDATA[TL;DR — J’ai publié une interface web (Gradio) qui réunit SmolLM3-3B (texte) et SmolVLM2-2.2B-Instruct (vision) pour générer du texte et analyser des images… 100 % en local. Pas d’API, pas d’abonnement, pas d’upload de données. Windows, macOS, Linux — détection auto du GPU (CUDA), d’Apple...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2025/10/smollm3-smolvlm2-linterface-multimodale-locale-simple-rapide-et-vraiment-privee/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2025/10/smollm3-smolvlm2-linterface-multimodale-locale-simple-rapide-et-vraiment-privee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moondream, la solution img2text pour générer des descriptions à partir de vos images</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2024/02/moondream-la-solution-img2text-pour-generer-des-descriptions-a-partir-de-vos-images/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2024/02/moondream-la-solution-img2text-pour-generer-des-descriptions-a-partir-de-vos-images/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 17:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[gradio]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[img2txt]]></category>
		<category><![CDATA[moodream]]></category>
		<category><![CDATA[prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=22964</guid>

					<description><![CDATA[Plongez dans un univers où votre ordinateur, aussi humble puisse-t-il être, se transforme en seigneur tout-puissant du royaume visuel, capable de décoder, d'examiner et de narrer des épopées visuelles avec toute la subtilité d'un critique d'art sous l'emprise de la caféine.
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2024/02/moondream-la-solution-img2text-pour-generer-des-descriptions-a-partir-de-vos-images/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2024/02/moondream-la-solution-img2text-pour-generer-des-descriptions-a-partir-de-vos-images/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Création de datasets pour l&#8217;entraînement de modèles IA avec Stable Diffusion dans le respect des droits d&#8217;auteur</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2023/09/creation-de-datasets-lentrainement-de-modeles-ia-avec-stable-diffusion-et-respect-des-droits-auteur/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2023/09/creation-de-datasets-lentrainement-de-modeles-ia-avec-stable-diffusion-et-respect-des-droits-auteur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 15:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement de l'IA]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement de modèles]]></category>
		<category><![CDATA[GANs (Generative Adversarial Networks)]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[libres de droits]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation de datasets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=22876</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;intelligence artificielle au service de la préparation des datasets pour l&#8217;entraînement. Découvrez comment allier qualité, efficacité et conformité légale. Voici comment je procède personnellement pour préparer des datasets destinés à l&#8217;entraînement. Utilisation des IA pour générer des datasets : Une alternative aux problèmes de droits...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2023/09/creation-de-datasets-lentrainement-de-modeles-ia-avec-stable-diffusion-et-respect-des-droits-auteur/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2023/09/creation-de-datasets-lentrainement-de-modeles-ia-avec-stable-diffusion-et-respect-des-droits-auteur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🔔🌐 ANNONCE DE LANCEMENT DU LIVRE MASTERING MIDJOURNEY 🚀📚</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2023/07/%f0%9f%94%94%f0%9f%8c%90-annonce-de-lancement-du-livre-mastering-midjourney-%f0%9f%9a%80%f0%9f%93%9a/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2023/07/%f0%9f%94%94%f0%9f%8c%90-annonce-de-lancement-du-livre-mastering-midjourney-%f0%9f%9a%80%f0%9f%93%9a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 14:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=22848</guid>

					<description><![CDATA[Je suis incroyablement ravi d&#8217;annoncer le lancement mondial du livre électronique révolutionnaire, « A TECHFLUENCER’S GUIDE: A GUIDE TO MASTERING MIDJOURNEY BOT ON DISCORD FOR PHOTOREALISTIC IMAGES GENERATION« , désormais disponible à l&#8217;échelle mondiale en format iBook ! C&#8217;est une opportunité en or pour les designers, photographes,...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2023/07/%f0%9f%94%94%f0%9f%8c%90-annonce-de-lancement-du-livre-mastering-midjourney-%f0%9f%9a%80%f0%9f%93%9a/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2023/07/%f0%9f%94%94%f0%9f%8c%90-annonce-de-lancement-du-livre-mastering-midjourney-%f0%9f%9a%80%f0%9f%93%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les transfères de données en réseaux en &#8230; 1984</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2016/03/les-transferes-de-donnees-en-reseaux-en-1984/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2016/03/les-transferes-de-donnees-en-reseaux-en-1984/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 15:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://supersonique.net/?p=2027</guid>

					<description><![CDATA[Allez, un peu d&#8217;humour de geek dans ce monde de brute en ce 23 mars. Comment envoyer un email en &#8230; 1984.
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2016/03/les-transferes-de-donnees-en-reseaux-en-1984/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2016/03/les-transferes-de-donnees-en-reseaux-en-1984/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multi-texturing en Shockwave 3D</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2002/02/multi-texturing-en-shockwave-3d/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2002/02/multi-texturing-en-shockwave-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2002 10:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[fillrate]]></category>
		<category><![CDATA[glossmap]]></category>
		<category><![CDATA[Macromedia]]></category>
		<category><![CDATA[Mip mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Multi texturing]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Engine]]></category>
		<category><![CDATA[ShockWave]]></category>
		<category><![CDATA[specular lightmap]]></category>
		<category><![CDATA[Texel Engine]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://supersonique.net/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[L'utilisation du multi-texturing dans le cadre de la 3D temps-réel est la clef du rendu photo-réaliste. Le principe est simple, plusieurs "couches" de textures se superposent les unes sur les autres, chacunes s'appliquant de manières différentes sur les précedentes, ces "couches" (layers) étant parfois dépendantes les unes des autres. Les textures des layers peuvent ainsi être combinées suivant différentes fonctions, en suivant ce principe deux textures peuvent donner des résultats completement différents, de plus en modulant les attributs des layers des shaders (paramètres et fonctions) on peut obtenir des effets de pulsations ou de transitions entre opacité et transparence.
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2002/02/multi-texturing-en-shockwave-3d/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2002/02/multi-texturing-en-shockwave-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
