<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tutorial &#8211; Supersonique Studio SARL</title>
	<atom:link href="https://supersonique-studio.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://supersonique-studio.com</link>
	<description>Créateur d&#039;opportunités pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2019 17:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://supersonique-studio.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-gimik-supersonique-48-48-32x32.png</url>
	<title>tutorial &#8211; Supersonique Studio SARL</title>
	<link>https://supersonique-studio.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Utilisation de screen</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2009/03/utilisation-de-screen/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2009/03/utilisation-de-screen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://supersonique.net/?p=232</guid>

					<description><![CDATA[Screen est une fenêtre plein écran qui multiplexe un gestionnaire de terminal physique entre plusieurs processus (typiquement interactive shells). Chaque écran virtuel fournit les fonctions d&#8217;un DEC VT100, ainsi que plusieurs fonctions de contrôle de l&#8217;ISO 6429 (ECMA 48, ANSI X3.64) et les standards ISO...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2009/03/utilisation-de-screen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2009/03/utilisation-de-screen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment générer et installer une clé publique SSH sur OSX</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2008/08/comment-generer-et-installer-une-cle-public-ssh-sur-osx/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2008/08/comment-generer-et-installer-une-cle-public-ssh-sur-osx/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://supersonique.net/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[Pour me connecter en ssh sur mes serveurs linux/unix j&#8217;en avai assez d&#8217;entrer mon mot de passe à chaque fois, donc, voilà comment se simplifier la vie sur son OSX, pour qu&#8217;il se connecte à des serveurs distants en SSH/SFTP. Cette démarche est valable sur...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2008/08/comment-generer-et-installer-une-cle-public-ssh-sur-osx/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2008/08/comment-generer-et-installer-une-cle-public-ssh-sur-osx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multi-texturing en Shockwave 3D</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2002/02/multi-texturing-en-shockwave-3d/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2002/02/multi-texturing-en-shockwave-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2002 10:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[fillrate]]></category>
		<category><![CDATA[glossmap]]></category>
		<category><![CDATA[Macromedia]]></category>
		<category><![CDATA[Mip mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Multi texturing]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Engine]]></category>
		<category><![CDATA[ShockWave]]></category>
		<category><![CDATA[specular lightmap]]></category>
		<category><![CDATA[Texel Engine]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://supersonique.net/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[L'utilisation du multi-texturing dans le cadre de la 3D temps-réel est la clef du rendu photo-réaliste. Le principe est simple, plusieurs "couches" de textures se superposent les unes sur les autres, chacunes s'appliquant de manières différentes sur les précedentes, ces "couches" (layers) étant parfois dépendantes les unes des autres. Les textures des layers peuvent ainsi être combinées suivant différentes fonctions, en suivant ce principe deux textures peuvent donner des résultats completement différents, de plus en modulant les attributs des layers des shaders (paramètres et fonctions) on peut obtenir des effets de pulsations ou de transitions entre opacité et transparence.
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2002/02/multi-texturing-en-shockwave-3d/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2002/02/multi-texturing-en-shockwave-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
