<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie &amp; IA &#8211; Supersonique Studio SARL</title>
	<atom:link href="https://supersonique-studio.com/category/technologie-ia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://supersonique-studio.com</link>
	<description>Créateur d&#039;opportunités pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 14:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://supersonique-studio.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-gimik-supersonique-48-48-32x32.png</url>
	<title>Technologie &amp; IA &#8211; Supersonique Studio SARL</title>
	<link>https://supersonique-studio.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Du packshot au porté : essayer une pièce sans shooting</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/09/du-packshot-au-porte-essayer-une-piece-sans-shooting/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/09/du-packshot-au-porte-essayer-une-piece-sans-shooting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[boutiques]]></category>
		<category><![CDATA[créativité IA]]></category>
		<category><![CDATA[crispz-klein]]></category>
		<category><![CDATA[FLUX.2 klein 9B]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA générative graphique]]></category>
		<category><![CDATA[showrooms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23528</guid>

					<description><![CDATA[Un showroom qui prête des vêtements aux stylistes vit avec une contrainte : ses pièces se choisissent sur des packshots, à plat sur fond blanc. Le styliste imagine seul le tombé, le volume et l&#8217;allure sur son talent. Un shooting par pièce demande une journée, un...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/09/du-packshot-au-porte-essayer-une-piece-sans-shooting/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/09/du-packshot-au-porte-essayer-une-piece-sans-shooting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décrire pour recréer</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/09/decrire-pour-recreer/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/09/decrire-pour-recreer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[Captionz]]></category>
		<category><![CDATA[crispz-klein]]></category>
		<category><![CDATA[crispz-krea]]></category>
		<category><![CDATA[crispz-krea2]]></category>
		<category><![CDATA[crispz-studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23518</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;ai demandé à une IA de décrire trois images, puis j&#8217;ai refait ces images à partir de ses seules descriptions. Ce qu&#8217;elle oublie de dire coûte très cher. Et ça se corrige en une phrase. Le jour où mon dessin est revenu en photo Dans...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/09/decrire-pour-recreer/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/09/decrire-pour-recreer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OVHcloud AI Endpoints dans GitHub Copilot Chat : mon extension VS Code est en ligne</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/09/ovhcloud-ai-endpoints-dans-github-copilot-chat-mon-extension-vs-code-est-en-ligne/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/09/ovhcloud-ai-endpoints-dans-github-copilot-chat-mon-extension-vs-code-est-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23515</guid>

					<description><![CDATA[Ce matin, un mail de Microsoft m&#8217;a confirmé ce que j&#8217;attendais : l&#8217;extension OVHcloud AI Endpoints for Copilot Chat a passé la validation de la Marketplace Visual Studio, sans aucune remarque. Elle est disponible pour tout le monde, gratuitement, dans VS Code et GitHub Codespaces. En une...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/09/ovhcloud-ai-endpoints-dans-github-copilot-chat-mon-extension-vs-code-est-en-ligne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/09/ovhcloud-ai-endpoints-dans-github-copilot-chat-mon-extension-vs-code-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q4, Q6 ou Q8 : quel GGUF de Z-Image Turbo choisir ? Le benchmark en une commande</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/08/q4-q6-ou-q8-quel-gguf-de-z-image-turbo-choisir-le-benchmark-en-une-commande/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/08/q4-q6-ou-q8-quel-gguf-de-z-image-turbo-choisir-le-benchmark-en-une-commande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 21:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Z-Image]]></category>
		<category><![CDATA[Z-image turbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23505</guid>

					<description><![CDATA[Les quantifications GGUF de Z-Image Turbo font passer le modèle de 12 Go (BF16) à 4,6 Go (Q4_K_M). Le fichier tient sur un SSD modeste, se télécharge trois fois plus vite et reste quantifié en VRAM. La question qui fâche : qu&#8217;est-ce que tu perds...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/08/q4-q6-ou-q8-quel-gguf-de-z-image-turbo-choisir-le-benchmark-en-une-commande/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/08/q4-q6-ou-q8-quel-gguf-de-z-image-turbo-choisir-le-benchmark-en-une-commande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débrancher par décret: Fable 5 et Mythos 5, retiré du marché un vendredi soir, par courrier</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/06/debrancher-par-decret-fable-5-et-mythos-5-retire-du-marche-un-vendredi-soir-par-courrier/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/06/debrancher-par-decret-fable-5-et-mythos-5-retire-du-marche-un-vendredi-soir-par-courrier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Fable 5]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Mythos 5]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23479</guid>

					<description><![CDATA[Vendredi 12 juin 2026, 17h21, heure de la côte Est. Anthropic reçoit une lettre de l&#8217;administration américaine. Ordre : couper l&#8217;accès à ses deux modèles les plus puissants, Fable 5 et Mythos 5, pour tout ressortissant étranger, où qu&#8217;il soit, ses propres salariés non américains...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/06/debrancher-par-decret-fable-5-et-mythos-5-retire-du-marche-un-vendredi-soir-par-courrier/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/06/debrancher-par-decret-fable-5-et-mythos-5-retire-du-marche-un-vendredi-soir-par-courrier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress 7.0 « Armstrong » : ce qui change vraiment</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/05/wordpress-7-0-armstrong-ce-qui-change-vraiment/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/05/wordpress-7-0-armstrong-ce-qui-change-vraiment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 17:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Gutenberg]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23439</guid>

					<description><![CDATA[Le 20 mai 2026, WordPress 7.0 a été lancé sous le nom de code « Armstrong » — en hommage à Louis Armstrong, figure du jazz qui a su mêler improvisation et rigueur. Ce n&#8217;est pas un hasard : cette version fait exactement ça. Elle...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/05/wordpress-7-0-armstrong-ce-qui-change-vraiment/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/05/wordpress-7-0-armstrong-ce-qui-change-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://supersonique-studio.com/wp-content/uploads/2026/01/WordPress_7.mp3" length="27836327" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://supersonique-studio.com/wp-content/uploads/2026/05/L_IA_native_de_WordPress_7.mp3" length="26424846" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>IA « pour le bien » : mythe marketing ou vrai levier (utilisable sans vendre ton âme) ?</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/02/ia-pour-le-bien-mythe-marketing-ou-vrai-levier-utilisable-sans-vendre-ton-ame/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/02/ia-pour-le-bien-mythe-marketing-ou-vrai-levier-utilisable-sans-vendre-ton-ame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 17:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23380</guid>

					<description><![CDATA[On associe souvent l’IA à un cocktail un peu anxiogène : jobs qui sautent, modèles qui hallucinent, data centers qui chauffent… et une couche de “purpose” marketing par-dessus. Sauf qu’au milieu du bruit, il y a des usages très concrets où l’IA sert vraiment :...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/02/ia-pour-le-bien-mythe-marketing-ou-vrai-levier-utilisable-sans-vendre-ton-ame/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/02/ia-pour-le-bien-mythe-marketing-ou-vrai-levier-utilisable-sans-vendre-ton-ame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Générateur de code QR gratuit</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/01/generateur-de-code-qr-gratuit/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/01/generateur-de-code-qr-gratuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[Générateur QR]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23368</guid>

					<description><![CDATA[Créez instantanément des codes QR personnalisés pour vos liens, textes et coordonnées professionnelles &#8211; gratuit, sécurisé et sans stockage de données.
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/01/generateur-de-code-qr-gratuit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/01/generateur-de-code-qr-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grok, deepfakes sexuels et responsabilité : on n’est plus dans l’anecdote technophile</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2026/01/grok-deepfakes-sexuels-et-responsabilite-on-nest-plus-dans-lanecdote-technophile/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2026/01/grok-deepfakes-sexuels-et-responsabilite-on-nest-plus-dans-lanecdote-technophile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23363</guid>

					<description><![CDATA[Une enquête récente montrant comment Grok peut être utilisé via des chaînes Telegram pour produire des contenus sexuels non consentis, parfois violents, marque un vrai point de bascule. On a longtemps minimisé le sujet. « Des IA qui génèrent des femmes en bikini », vraiment...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2026/01/grok-deepfakes-sexuels-et-responsabilite-on-nest-plus-dans-lanecdote-technophile/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2026/01/grok-deepfakes-sexuels-et-responsabilite-on-nest-plus-dans-lanecdote-technophile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SmolLM3 &#038; SmolVLM2 : l’interface multimodale locale, simple, rapide… et vraiment privée</title>
		<link>https://supersonique-studio.com/2025/10/smollm3-smolvlm2-linterface-multimodale-locale-simple-rapide-et-vraiment-privee/</link>
					<comments>https://supersonique-studio.com/2025/10/smollm3-smolvlm2-linterface-multimodale-locale-simple-rapide-et-vraiment-privee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Castro Demaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 20:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demos technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & IA]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[gradio]]></category>
		<category><![CDATA[local AI]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[PyTorch]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A visuel]]></category>
		<category><![CDATA[SmolLM3]]></category>
		<category><![CDATA[SmolVLM2]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://supersonique-studio.com/?p=23344</guid>

					<description><![CDATA[TL;DR — J’ai publié une interface web (Gradio) qui réunit SmolLM3-3B (texte) et SmolVLM2-2.2B-Instruct (vision) pour générer du texte et analyser des images… 100 % en local. Pas d’API, pas d’abonnement, pas d’upload de données. Windows, macOS, Linux — détection auto du GPU (CUDA), d’Apple...
<p><a href="https://supersonique-studio.com/2025/10/smollm3-smolvlm2-linterface-multimodale-locale-simple-rapide-et-vraiment-privee/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://supersonique-studio.com/2025/10/smollm3-smolvlm2-linterface-multimodale-locale-simple-rapide-et-vraiment-privee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
